TH-OH (UH) Seri tise DYEING machin se devlopman nan dernye nan TONGHUA nan jaden an nan knitted ak yon seri de trikote machin trikote.

Karakteristik inik tankou
* Doub mouye k ap flote sistèm dyeing (DSF)
* Louvri sistèm plaiter ak likè pa pas
* Sistèm lave kontini pou operasyon rense sispann
* Double sistèm operasyon kòd pou ogmante kapasite nan twal pwa limyè
* Ajisteman anviwònman otomatik
* Otomatik sistèm avanse pou kontwòl total entèaktif
* Siveyans konplè sou sèvis piblik konsipsyon
* Varyab sistèm chaje
* Kontwolè entegre Integrated nan rapò likè
* Pouvwa ki ba pouvwa bati nan kay la
Benefis ke TONGHUA ka Garanti pou Itilizatè yo
Twal Kalite
* Pa gen pilling sifas akòz mekanik fwotman
* Low tansyon ak kontraksyon
* Pèt minimòm fibre
* Gentle tretman nan twal delika
Pèfòmans
* Tan pwosesis rapid
* Low konsomasyon enèji
* Konsomasyon dlo minimòm
* Fasilite nan operasyon
* Pakèt nan repatiablite pakèt
* Anpeche operasyon gratis
* Segondè kapasite pou twal pwa limyè ki pa gen okenn tangles
* Otomatik lave sik
Espesifikasyon
Seri TH-OH nan machin DYEING MACHIN
Modèl | Tib Kantite | Chaj (KG) | Enstale pouvwa (KW) | Opere pouvwa (KW) | Dimansyon (Length X Lajè x Wotè) |
TH-OH-1 | 1 | 300 | 18 | 13 | 3500x5400x3200 |
TH-OH-2 | 2 | 600 | 27 | 19 | 4800x5400x3400 |
TH-OH-3 | 3 | 900 | 37 | 26 | 5900x5400x3400 |
TH-OH-4 | 4 | 1200 | 48 | 34 | 7100x5400x3400 |
TH-OH-6 | 6 | 1800 | 67 | 47 | 9500x5400x3400 |
TH-OH-8 | 8 | 2400 | 80 | 56 | 12500x5400x3400 |
TH-UH Seri nan machin DYEING machin
Modèl | Tib Kantite | Chaj (KG) | Enstale pouvwa (KW) | Opere pouvwa (KW) | Dimansyon (Length X Lajè x Wotè) |
TH-UH-1 | 1 | 300 | 18 | 12 | 3500x5400x3200 |
TH-UH-2 | 2 | 600 | 27 | 18 | 4800x5400x3400 |
TH-UH-3 | 3 | 900 | 37 | 24 | 5900x5400x3400 |
TH-UH-4 | 4 | 1200 | 48 | 32 | 7100x5400x3400 |
TH-UH-6 | 6 | 1800 | 67 | 44 | 9500x5400x3400 |
TH-UH-8 | 8 | 2400 | 80 | 52 | 12500x5400x3400 |
Baj popilè: twal gaz machin, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, koutim, bon mache, pri ki ba, pou vann

